1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
|
# Tier 3 Companions: Same HASSH Across ASN
All 387 hosts matching HASSH `e42184b06d45385a906f0803d04c83da` (OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3ubuntu13.16) within ASN 215540, grouped by IP block.
## Distribution Summary
| Block | Location | Count |
|---|---|---|
| 185.100.159.0/24 | Frankfurt, DE | 60 |
| 77.83.246.0/24 | Warsaw, PL | 52 |
| 193.233.74.0/24 | Frankfurt, DE | 49 |
| 78.153.155.0/24 | Atlanta, US | 46 |
| 87.121.47.0/24 | Tsovasar, AM | 43 |
| 185.39.204.0/24 | Istanbul, TR | 41 |
| 147.45.217.0/24 | Siauliai, LT | 39 |
| 178.17.58.0/24 | Frankfurt, DE | 27 |
| 81.17.159.0/24 | Copenhagen, DK | 26 |
| 193.39.208.0/24 | Kerkrade, NL | 26 |
| 87.120.219.0/24 | London, GB | 25 |
| 78.153.131.0/24 | Siauliai, LT | 19 |
| 62.60.232.0/24 | Hong Kong, HK | 17 |
| 178.130.47.0/24 | Phoenix, US | 12 |
| 185.161.251.0/24 | Frankfurt, DE | 5 |
| 45.89.60.0/24 | Tirana, AL | 4 |
| 153.80.242.0/24 | Frankfurt, DE | 4 |
| 147.45.204.0/24 | Kerkrade, NL | 2 |
| 147.45.116.0/24 | Sao Paulo, BR | 1 |
| 81.177.215.0/24 | Istanbul, TR | 1 |
| 87.120.222.0/24 | Zurich, CH | 1 |
| 92.118.112.0/24 | Atlanta, US | ~103 (see tier2) |
| 89.185.80.0/24 | Phoenix, US | ~97 (see tier2) |
**Total: 387 hosts**
## Country Totals
| Country | Count |
|---|---|
| Germany | 145 |
| United States | 58 |
| Lithuania | 58 |
| Poland | 52 |
| Armenia | 43 |
| Turkey | 42 |
| Netherlands | 28 |
| Denmark | 26 |
| United Kingdom | 25 |
| Hong Kong | 17 |
| Albania | 4 |
| Brazil | 1 |
| Switzerland | 1 |
|